Dell Pro 24 AIO,23.81"FHD(1920x1080)NO-Touch,Intel Core Ultra 5 245(14cores up to 5.1GHz)vPro,16GB(1x16)5600MT/s DDR5,512GB SSD
SeriesProModelPro 24 AIOTipul sistemuluiCalculator desktopFactorul de formă al sistemuluiAll-in-OneDispozitive integrateCameră web Cititor de carduri (SD)CPUIntel Core Ultra 5 Processor 245Cantitate de nuclee CPU14Cantitate de fire14Suport CPU StandardSoc
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm conform optiunii clientului prin orice curier rapid
Verificarea coletului la primire
Series | Pro |
Model | Pro 24 AIO |
Tipul sistemului | Calculator desktop |
Factorul de formă al sistemului | All-in-One |
Dispozitive integrate | Cameră web Cititor de carduri (SD) |
CPU | Intel Core Ultra 5 Processor 245 |
Cantitate de nuclee CPU | 14 |
Cantitate de fire | 14 |
Suport CPU Standard | Socket 1851 |
Cantitatea instalată CPU | 1 |
Cantitate maximă de CPU suportată | 1 |
Capacitate de stocare instalata a memoriei cache L2 ( nivel 2) | 26 MB |
Dimensiunea cache-ului CPU | 24 MB |
Cantitatea de plăci de bază acceptate | 1 |
Număr de nuclee de performanță | 6 |
Cantitatea coeficienților de eficiență | 8 |
Tipul de memorie | DDR5 SDRAM |
Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
Viteza memoriei | 5600MHz(PC5-44800) |
Memorie RAM | 16 GB |
Capacitate maximă de stocare a memoriei de sistem instalabile | 64 GB |
Spațiu de memorie Cantitate totală | 2 |
Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 |
Integrat | Storage Controller: M.2 |
SSD | 512 GB, M.2 Form Factor |
Formatul display-ului | Landscape |
Tipul display-ului | LCD |
Tipul de matrice | IPS |
Diagonala display-ului | 24" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 23.8" |
Rezoluție maximă | 1920x1080@60Hz |
Claritatea imaginii | 250 cd/m^2 |
Contrastul imaginii | 1 500 : 1 |
Timpul maxim de răspuns | 20 ms |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 89 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 89 ° |
Funcțiile display-ului | Full HD Antireflex 250 nits Brightness ComfortView Plus |
Factorul de formă al controlerului video | Integrat |
Cip video | Intel Graphics |
Tipul de memorie video | Memorie video partajată |
Controler audio Factor de formă | Integrat |
Audio Chipset | Realtek ALC3204 |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | High Definition Audio |
Numărul de difuzoare | 2 |
Puterea de ieșire pe canal | 3 W |
Puterea de ieșire | 6 W |
Dispozitive de intrare | Mouse Keyboard |
Factor de formă de rețea | Integrat |
LAN Chipset | Intel i219LM |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Protocolul de legătură de date acceptă | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.2 Gen. 2 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
USB 3.2 Gen. 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
Port pentru căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
DisplayPort | 1 |
Denumirea OS | Microsoft Windows 11 Pro |
Tipul dispozitivului de alimentare | Adaptor de alimentare |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Culoare externă | Black |
Capacitate de montare | Desktop |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 10 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
Umiditate minimă de funcționare | 20 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 95 % |
Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Înălțime (mm) | 354.3 mm |
Adâncime (mm) | 57.9 mm |
Lățime (mm) | 540 mm |
Greutatea nominală | 7.12 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Mențiuni despre termenul de garanție | ProSupport |
Lungimea ambalajului (mm) | 833 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 193 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 495 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 12.71 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 8.5 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 12.71 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 4.11 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Cutie |
Codul EAN | 0 |
BTO101_QB24250_EMEA_WIN-05 A
Expeditii si retururi
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Achizitii SICAP - Tel: 0736355553, 0736355554, 0722334700 *** E-Mail: sicap@nettrading.ro
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
10 alte produse in aceeasi categorie: