Dell Mobile Precision 3581,15.6" FHD(1920x1080)60Hz 400nits,Intel Core i7-13800H(24MB/5.2GHz),32GB(2x16)4800MT/s DDR5,512GB(M.2)
CPUIntel® Core™ i7 Mobile Processor 13800HNumărul de nuclee CPU14Cantitate de fire20Nume nucleu CPURaptor LakeTurbo Clock Rateup to 5.2 GhMărimea cache-ului CPU24 MBStandard soclu procesor (CPU)Socket 1744Set de cipuriSystem on Chip (SoC)Tehnologia pentru
Tranzacțiile electronice sunt 100% sigure. Folosim protocolul HTTPS
Livrăm conform optiunii clientului prin orice curier rapid
Verificarea coletului la primire
CPU | Intel® Core™ i7 Mobile Processor 13800H |
Numărul de nuclee CPU | 14 |
Cantitate de fire | 20 |
Nume nucleu CPU | Raptor Lake |
Turbo Clock Rate | up to 5.2 Gh |
Mărimea cache-ului CPU | 24 MB |
Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1744 |
Set de cipuri | System on Chip (SoC) |
Tehnologia pentru memorie | DDR5 SDRAM |
Viteza memoriei | 4800MHz(PC5-38400) |
Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
Installed RAM | 32 GB (2 slots) |
Maximum Installable RAM | 64 GB |
Cantitatea totală a sloturilor de memorie | 2 |
Solid State Drive | 512 GB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
Lungimea diagonalei | 15.6" |
Tipul ecranului | LCD |
Culoarea ecranului | Color |
Rezoluție maximă | 1920x1080 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 60 Hz |
Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
Funcții de afișare | Full HD anti-Glare 400 nits Brightness |
Modul de redare audio | Stereo |
Standarde audio conforme | Waves MaxxAudio High Definition Audio |
Cantitatea de plăci video instalate | 1 |
Video Chipset | Nvidia RTX 2000 |
Tipul de memorie | GDDR6 SDRAM |
Tipul de memorie video | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 8 GB |
LAN | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Da |
Protocolul de legătură de date suportate | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
LAN | 1 (RJ-45) |
Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
Tipul sistemului | Notebook |
Cameră web | 1080p |
Dispozitive încorporate | Light Sensor Accelerometer Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
Tipuri de memorie flash acceptate | Micro SD Micro SDHC Micro SDXC |
Caracteristici de securitate | Security Lock Slot TPM 2.0 |
Funcții audio/video | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
Compatibilitate cu platforma | PC |
Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
Tipul de conector al portului de alimentare | USB-C |
Tehnologia acumulatorului | Lithium Ion |
Cantitate de baterii instalate | 1 |
Cantitatea maximă de baterii acceptate | 1 |
Cantitate Celule Baterii | 6 |
Capacitatea de încărcare a bateriei | 97 WHr |
Adâncime (mm) | 233.3 mm |
Înălțime (mm) | 24.7 mm |
Lățime (mm) | 357.8 mm |
Greutatea nominală | 1.795 kg |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
Altitudine max. de operare | 3048 m |
Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
Note privind termenul de garanție | Next Business Day |
Codul unității | All |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 3.39 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 1.79 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei(kg) | 3.39 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 1.5 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Tipul ambalajului | Box |
ENCa0fff722e7a7f10f37573919c03 A
Expeditii si retururi
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Achizitii SICAP - Tel: 0736355553, 0736355554, 0722334700 *** E-Mail: sicap@nettrading.ro
Exonerare de raspundere
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".
10 hasonló termékek ugyanazon kategóriában: